| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Husum Bk | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 | 4 | 0 | 1 | 18 - 13 | 8 | 33 - 16 | 21 | |
| 2 |  AB Tårnby 2 | 2 | 0 | 2 | 17 - 14 | 4 | 0 | 0 | 27 - 9 | 8 | 44 - 23 | 18 | |
| 3 |  Nørrebro United | 4 | 0 | 0 | 22 - 13 | 2 | 0 | 2 | 15 - 14 | 8 | 37 - 27 | 18 | |
| 4 |  Hellas | 1 | 1 | 1 | 11 - 7 | 4 | 0 | 1 | 26 - 11 | 8 | 37 - 18 | 16 | |
| 5 |  K.B. 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 16 | 2 | 0 | 1 | 7 - 8 | 8 | 28 - 24 | 12 | |
| 6 |  Valby | 3 | 0 | 1 | 13 - 9 | 1 | 0 | 3 | 13 - 26 | 8 | 26 - 35 | 12 | |
| 7 |  Dragør BK 2 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 | 0 | 1 | 3 | 8 - 16 | 8 | 17 - 25 | 7 | |
| 8 |  FA 2000 3 | 0 | 0 | 5 | 15 - 35 | 1 | 0 | 2 | 6 - 13 | 8 | 21 - 48 | 3 | |
| 9 |  Vestia 2 | 0 | 0 | 4 | 7 - 20 | 0 | 0 | 4 | 6 - 20 | 8 | 13 - 40 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |