| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. aug. 20:45   Vanløse 2 2   Brønshøj 2 3  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 21:00   FC Ryparken 7 1   FC Newborn 9  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 18:45   CIK 3 2   Sundby 2 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 20:40   B 1903 5 8   Union 14 5  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:15   Østerbro IF 8 4   KFB 12 0  | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:00   Sundby 2 3   FC Newborn 6  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:00   Union 14 1   Vanløse 2 12 | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:30   Brønshøj 2 1   Østerbro IF 8 1  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 13:45   KFB 12   CIK 3 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 14:00   FC Ryparken 7   B 1903 5 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 22:01   FC Newborn   B 1903 5 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 20:45   Vanløse 2 4   FC Ryparken 7 2 | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 18:45   CIK 3 1   Brønshøj 2 4  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:15   Østerbro IF 8 2   Union 14 3  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 16:00   Sundby 2 5   KFB 12 4 | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 20:30   B 1903 5 5   Vanløse 2 1 | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 18:00   Union 14 2   CIK 3 6  | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 19:30   Brønshøj 2 4   Sundby 2 0  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 12:30   KFB 12   FC Newborn 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 14:00   FC Ryparken 7   Østerbro IF 8 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 22:01   FC Newborn   Vanløse 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:45   CIK 3 6   FC Ryparken 7 1  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:15   KFB 12 3   Brønshøj 2 4  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 16:00   Sundby 2 6   Union 14 2 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:15   Østerbro IF 8 1   B 1903 5 1 | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 20:45   Vanløse 2 1   Østerbro IF 8 0 | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 20:50   B 1903 5 5   CIK 3 0 | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 18:30   Brønshøj 2 3   FC Newborn 5  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 16:30   FC Ryparken 7 1   Sundby 2 4 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 14:00   Union 14 2   KFB 12 5 | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:00   Sundby 2 4   B 1903 5 3 | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:30   Brønshøj 2 4   Union 14 6  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 16:00   Østerbro IF 8 1   FC Newborn 3  | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 20:50   B 1903 5 8   KFB 12 3 | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 20:45   Vanløse 2 1   Sundby 2 4 | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 18:30   Union 14 5   FC Newborn 6  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 13:15   FC Ryparken 7 5   Brønshøj 2 7  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 11:15   Østerbro IF 8 5   CIK 3 1  | |||||||||||||||||||
| 15. okt. 18:45   CIK 3 3   Vanløse 2 0  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 14:00   KFB 12   FC Ryparken 7 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 18:45   CIK 3 3   FC Newborn 4  | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 18:00   Sundby 2 5   Østerbro IF 8 2  | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 18:30   Brønshøj 2 3   B 1903 5 7  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:30   KFB 12   Vanløse 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:00   Union 14 8   FC Ryparken 7 6 | |||||||||||||||||||
De 16 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Ingen