| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. sep. 16:00   Blåbjerg Fodbold 6   Gredstedbro B 5 | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 17:30   Vejen SF 1   Blåbjerg Fodbold 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:00   Næsbjerg RUI 7   SGI/SSK 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:00   Rødding IF 2   Vejen SF 4  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 11:00   SGI/SSK 1   Rødding IF 3  | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:30   Gredstedbro B 1   Næsbjerg RUI 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:30   SGI/SSK 1   Blåbjerg Fodbold 7  | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 18:00   Rødding IF 2   Gredstedbro B 8  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:00   SGI/SSK 2   Vejen SF 3  | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 17:30   Næsbjerg RUI 2   Blåbjerg Fodbold 4 | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Gredstedbro B 8   SGI/SSK 1 | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Blåbjerg Fodbold 7   Rødding IF 5 | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 17:30   Næsbjerg RUI 2   Vejen SF 3 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Rødding IF 2   Næsbjerg RUI 4 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 10:00   Vejen SF 5   Gredstedbro B 7 | |||||||||||||||||||
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026