| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Blåbjerg Fodbold | 2 | 0 | 0 | 13 - 10 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 | 5 | 26 - 14 | 15 | |
| 2 |  Gredstedbro B | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 | 2 | 0 | 1 | 20 - 13 | 5 | 29 - 18 | 9 | |
| 3 |  Næsbjerg RUI | 1 | 0 | 2 | 11 - 10 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 | 5 | 19 - 13 | 9 | |
| 4 |  Vejen SF | 0 | 0 | 2 | 6 - 9 | 3 | 0 | 0 | 10 - 6 | 5 | 16 - 15 | 9 | |
| 5 |  Rødding IF | 0 | 0 | 3 | 6 - 16 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 | 5 | 14 - 24 | 3 | |
| 6 |  SGI/SSK | 0 | 0 | 3 | 4 - 13 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 | 5 | 8 - 28 | 0 | |
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026