| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 10:00   FA 2000 5   Nørrebro United 3 | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 10:50   Fremad Amager 2   FA 2000 5 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:15   FA 2000 5 .png)  Stefan 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:30   FA 2000 5   Pioneren 1 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:00   FB 1   FA 2000 5 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:15   FA 2000 5   GVI 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:30   K.B. 7   FA 2000 5 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:45   FA 2000 5 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:15   Hellas 3   FA 2000 5 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:45   HIK 3   FA 2000 5 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   FA 2000 5   AB Tårnby 2 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:30   FA 2000 5   Fremad Amager 1 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:30   B.93 5   FA 2000 5 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:00 Oversidder   FA 2000 5 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:15   FA 2000 5   B 1903 1 | |||||||||||||||||||