| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 10:00 .png)  Stefan 1   K.B. 7 | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 10:50   Pioneren 1   K.B. 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:15   K.B. 7   Nørrebro United 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:30   Fremad Amager 2   K.B. 7 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:45   K.B. 7 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:15   Vanløse 3   K.B. 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:30   K.B. 7   FA 2000 5 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Fix 2   K.B. 7 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:15   K.B. 7   B 1903 1 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:30   B.93 5   K.B. 7 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   Hellas 3   K.B. 7 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:15   K.B. 7   GVI 3 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:45   HIK 3   K.B. 7 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:00   K.B. 7   Vanløse 3 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:30   K.B. 7   AB Tårnby 2 | |||||||||||||||||||