| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 10:00   Fremad Valby 2   FA 2000 7 | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 10:25   FA 2000 7 Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:15   Nørrebro United 1   FA 2000 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:30   Rødovre 2   FA 2000 7 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:45   FA 2000 7   Sundby Bk. 3 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:15   Fix 1   FA 2000 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:30   FA 2000 7   Frem 3 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Hvidovre IF 4   FA 2000 7 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:15   FA 2000 7   B.93 7 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:30   Hellas 1   FA 2000 7 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   Husum Bk 1   FA 2000 7 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:15   FA 2000 7   CIK 2 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:45   B.93 7   FA 2000 7 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:00   FA 2000 7   Husum Bk 1 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:30   FA 2000 7 Oversidder | |||||||||||||||||||