| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 12:15   AB Tårnby 1   B.93 1 | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 12:40   B.93 1   FA 2000 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 13:30   B1908/Fremad Amager   B.93 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   GVI 1   B.93 1 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:25   B.93 1   Skjold 1 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:15   K.B. 3   B.93 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 10:00   B.93 1   B 1903 1 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 10:50   Sundby Bk. 1   B.93 1 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:15   B.93 1   Valby 1 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Hekla 1   B.93 1 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:50   Dragør BK 1   B.93 1 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:15   B.93 1   K.B. 1 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:25   Valby 1   B.93 1 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:50   B.93 1   Dragør BK 1 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 11:40   B.93 1 Oversidder | |||||||||||||||||||