DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 29-01 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
248741 | Kl. 09:00 | Fremad Valby | B. 1973, Herlev | ||||||||||||||||
248742 | Kl. 09:00 | FC Damsø | B 1908 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
248743 | Kl. 09:30 | B 1908 | Fremad Valby | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
248744 | Kl. 09:30 | B. 1973, Herlev | FC Damsø | ||||||||||||||||
248745 | Kl. 10:00 | Fremad Valby | FC Damsø | ||||||||||||||||
248746 | Kl. 10:00 | B. 1973, Herlev | B 1908 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 29-01 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
248747 | Kl. 09:00 | FA 2000 | KB | Kunst 2 | |||||||||||||||
248748 | Kl. 09:00 | Køge BK | Hvidovre IF | Kunst 2 | |||||||||||||||
248749 | Kl. 09:30 | Hvidovre IF | FA 2000 | Kunst 2 | |||||||||||||||
248750 | Kl. 09:30 | KB | Køge BK | Kunst 2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
248751 | Kl. 10:00 | FA 2000 | Køge BK | Kunst 2 | |||||||||||||||
248752 | Kl. 10:00 | KB | Hvidovre IF | Kunst 2 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 05-02 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
248753 | Kl. 10:30 | Køge BK | FC Damsø | Kunstbane 6 - 5C | |||||||||||||||
248754 | Kl. 10:30 | FA 2000 | Fremad Valby | Kunstbane 6 - 5D | |||||||||||||||
248755 | Kl. 11:00 | Fremad Valby | Køge BK | Kunstbane 6 - 5C | |||||||||||||||
248756 | Kl. 11:00 | FC Damsø | FA 2000 | Kunstbane 6 - 5D | |||||||||||||||
248757 | Kl. 11:30 | Køge BK | FA 2000 | Kunstbane 6 - 5C | |||||||||||||||
248758 | Kl. 11:30 | FC Damsø | Fremad Valby | Kunstbane 6 - 5D | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 05-02 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
248759 | Kl. 11:30 | KB | B 1908 | ||||||||||||||||
248760 | Kl. 11:30 | Hvidovre IF | B. 1973, Herlev | ||||||||||||||||
248761 | Kl. 12:00 | B. 1973, Herlev | KB | Kunst 6 | |||||||||||||||
248762 | Kl. 12:00 | B 1908 | Hvidovre IF | ||||||||||||||||
248763 | Kl. 12:30 | KB | Hvidovre IF | ||||||||||||||||
248764 | Kl. 12:30 | B 1908 | B. 1973, Herlev | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 05-03 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
248771 | Kl. 15:30 | B. 1973, Herlev | Køge BK | ||||||||||||||||
248772 | Kl. 15:30 |
FC Damsø
!
NB: FC Damsø er taberdømt
|
KB | 1 |
|
||||||||||||||
248773 | Kl. 16:00 | KB | B. 1973, Herlev | ||||||||||||||||
248774 | Kl. 16:00 | Køge BK |
FC Damsø
!
NB: FC Damsø er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
248775 | Kl. 16:30 | B. 1973, Herlev |
FC Damsø
!
NB: FC Damsø er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
248776 | Kl. 16:30 | Køge BK | KB | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 05-03 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
248765 | Kl. 10:00 | Hvidovre IF | Fremad Valby | Kunst 8B | |||||||||||||||
248766 | Kl. 10:00 | B 1908 | FA 2000 | Kunst 8B | |||||||||||||||
248767 | Kl. 10:30 | FA 2000 | Hvidovre IF | Kunst 8B | |||||||||||||||
248768 | Kl. 10:30 | Fremad Valby | B 1908 | Kunst 8B | |||||||||||||||
248769 | Kl. 11:00 | Hvidovre IF | B 1908 | Kunst 8B | |||||||||||||||
248770 | Kl. 11:00 | Fremad Valby | FA 2000 | Kunst 8B |