Omkostningsgodtgørelse
Herunder kan du se den nuværende aftale om honorar gældende for breddedommere:
Seniorrækker | 2020 | 2021 |
Herre DS - Omkostningsgodtgørelse | 243 | 247 |
Herrerækker under DBUs lokalunioner 90 min. kampe | 243 | 247 |
M+32, M+40 og M+45 - 11:11 | 211 | 215 |
M+32, M+40 og M+45 - 7:7, 8:8, 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 211 | 215 |
Seniorkvinderækker | ||
Kvinde DS samt Kvinderækker under DBU's lokalunioner 90 min. kampe | 243 | 247 |
K+29 og K+36 - 11:11 | 211 | 215 |
K+29 og K+36 - 7:7, 8:8 og 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 211 | 215 |
Ungdom | ||
U17 DBU & U19 DBU - Omkostningsgodtgørelse | 243 | 247 |
U19 - LU | 243 | 247 |
U15 Liga - DBU | 216 | 220 |
Kampe minuttal 80 | 216 | 220 |
Kampe minuttal 70 | 189 | 192 |
Kampe minuttal 60 | 162 | 165 |
Kampe minuttal 50 | 135 | 137 |
Kampe minuttal 45 | 121 | 123 |
Kampe minuttal 40 | 108 | 110 |
Kampe minuttal 30 | 81 | 82 |
Kampe minuttal 20 | 54 | 55 |
Kvinder ungdom | ||
U18 DBU - omkostningsgodtgørelse | 243 | 247 |
Alle ungdomsrækker under DBU's lokalunioner (Samme som under herreungdom) |
||
Færge/P-afgift Afregnes efter indsendelse af bilag |
||
2020 | 2021 | |
Dommerudviklere | 243 | 247 |
Dommervejledere | 191 | 195 |
Minuttakst i Futsal og indefodbold | 2,70 | 2,74 |
Kørselstakst | ||
Kørselstakst under 20.000 km. årligt | 3,52 | 3,44 |
Kørselstakst over 20.000 km. årligt | 1,96 | 1,90 |
Kørselstakst cykel, knallert, 45-knallert og scooter | 0,54 | 0,54 |